Aval = 0: No tiene aval
Aval = 1: Tiene aval
ICPC = 0: No registrado ICPC (pero sí reportado por ACIS)
ICPC = 1.: Registrado ICPC (con o sin aval ante ACIS)
Status = P : Pendiente ICPC
Status = A: Aceptado ICPC (porque se registra completo y tiene aval ante ACIS)
Status = C : Cancelado ICPC
Status = #N/A: Registrado en ICPC pero no reportado como conocido (avalado o no) por ACIS
Status = X : Conocido en ACIS (avalado o no), pero no registrado ante ICPC
Inc = x : Hay x miembros del equipo no registrados completamente ante ICPC
N° | SEDE | INSTITUCIÓN | EQUIPO | AVAL | ICPC | STATUS | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barranquilla | Universidad de Cartagena | Ada's Hand UDC | 1 | 1 | A | 0 |
2 | Barranquilla | Universidad de Cartagena | Bug busters UDC | 1 | 1 | A | 0 |
3 | Barranquilla | Universidad de Cartagena | NullPointers UDC | 1 | 1 | A | 0 |
4 | Barranquilla | Universidad del Sinu - Cartagena | Unisinu2 | 1 | 1 | A | 0 |
5 | Barranquilla | Universidad del Sinu - Cartagena | Unisinu1 | 1 | 1 | A | 0 |
6 | Barranquilla | Universidad del Norte | Uninorte Dijkstra | 1 | 1 | A | 0 |
7 | Barranquilla | Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Developer Club | 1 | 1 | P | 0 |
8 | Bogotá | Universidad Antonio Nariño | UAN-1 | 1 |
1 | A | 0 |
9 | Bogotá | Universidad Antonio Nariño | UAN-2 | 1 | 1 | A | 0 |
10 | Bogotá | Universidad Antonio Nariño | UAN-3 | 1 | 1 | A | 0 |
11 | Bogotá | Universidad de los Andes, Colombia | Dijkstraidos | 1 | 1 | A | 0 |
12 | Bogotá | Universidad de los Andes, Colombia | TerneraLlanera | 1 | 1 | A | 0 |
13 | Bogotá | Universidad de los Andes, Colombia | Los destructores | 1 | 1 | A | 0 |
14 | Bogotá | Universidad de los Andes, Colombia | ICPChamps | 1 | 1 | A | 0 |
15 | Bogotá | Universidad de los Andes, Colombia | RascoGoats | 1 | 1 | A | 0 |
16 | Bogotá | Universidad El Bosque | cin>>interfaz; | 1 | 1 | A | 0 |
17 | Bogotá | Universidad El Bosque | FemaleContactException | 1 | 1 | A | 0 |
18 | Bogotá | Universidad El Bosque | UEBFA | 1 | 1 | A | 0 |
19 | Bogotá | Universidad Nacional de Colombia - Bogotá | hola mUNdo | 1 | 1 | A | 0 |
20 | Bogotá | Universidad Nacional de Colombia - Bogotá | gaUss N roses | 1 | 1 | A | 0 |
21 | Bogotá | Universidad Nacional de Colombia - Bogotá | UN Wrong Answer | 1 | 1 | A | 0 |
22 | Bogotá | Universidad Nacional de Colombia - Bogotá | UN pasito tUN tUN | 1 | 1 | A | 0 |
23 | Bogotá | Universidad Nacional de Colombia - Bogotá | otro pasito tUN tUN | 1 | 1 | A | 0 |
24 | Bogotá | Universidad Sergio Arboleda | IndexOutOfRange | 1 | 1 | A | 0 |
25 | Bogotá | Universidad Sergio Arboleda | Artic Munkres | 1 | 1 | A | 0 |
26 | Bogotá | Universidad Sergio Arboleda | Iron Möbius | 1 | 1 | A | 0 |
27 | Bogotá | Universidad de Ibagué | Capycoders | 1 | 1 | A | 0 |
28 | Bogotá | Universidad de la Amazonia | TheChosenUAn's | 1 | 1 | A | 0 |
29 | Bogotá | Universidad de la Amazonia | PichonesDeIngenieros | 1 | 1 | A | 0 |
30 | Bogotá | Universidad de la Amazonia | CodeBlockers(); | 1 | 1 | A | 0 |
31 | Bogotá | Pontificia Universidad Javeriana - Bogota | UnratedPUJ | 1 | 1 | A | 0 |
32 | Bogotá | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | ChibiCoders | 1 | 1 | A | 0 |
33 | Bogotá | Universitaria Agustiniana | OpensGroup 1 | 1 | 1 | A | 0 |
34 | Bogotá | Universitaria Agustiniana | OpensGroup 2 | 1 | 1 | A | 0 |
35 | Bogotá | Universitaria Agustiniana | OpensGroup 3 | 1 | 1 | A | 0 |
36 | Bogotá | Universidad de Cundinamarca | UnDECoder | 1 | 1 | A | 0 |
37 | Bogotá | Universidad Ean | MaratonEANdo | 1 | 1 | A | 1 |
38 | Bogotá | Politécnico Grancolombiano | ProyectoNestor | 1 | 1 | A | 0 |
39 | Bogotá | Politécnico Grancolombiano | prueba.jar | 1 | 1 | A | 0 |
40 | Bogotá | Politécnico Grancolombiano | Noesis | 1 | 1 | A | 0 |
41 | Bogotá | Politécnico Grancolombiano | Neophytes | 1 | 1 | A | 0 |
42 | Bogotá | Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | ECIGMA Error 404 | 1 | 1 | A | 0 |
43 | Bogotá | Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | ECIGMA ER0RR.EXE | 1 | 1 | A | 0 |
44 | Bogotá | Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | ECIGMA aCum | 1 | 1 | A | 0 |
45 | Bogotá | Fundacion Universitaria Konrad Lorenz | KompileThis | 1 | 1 | A | 0 |
46 | Bogotá | Fundacion Universitaria Konrad Lorenz | Konrad Coders | 1 | 1 | A | 0 |
47 | Bogotá | Fundacion Universitaria Konrad Lorenz | Konrad Dev Squad | 1 | 1 | A | 0 |
48 | Bogotá | Corporación Universitaria Iberoamericana | Bogotá | 1 | 1 | A | 0 |
49 | Bogotá | Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | P=NP | 1 | 1 | A | 0 |
50 | Bucaramanga | Universidad Pontificia Bolivariana - Bucaramanga | libssl-dev | 1 | 1 | A | 0 |
51 | Bucaramanga | Universidad Pontificia Bolivariana - Bucaramanga | Los eLENINminadores | 1 | 1 | A | 0 |
52 | Bucaramanga | Universidad Pontificia Bolivariana - Bucaramanga | Bug Busters | 1 | 1 | A | 0 |
53 | Bucaramanga | Corporacion Universitaria Remington | JDK_PRI | 1 | 1 | A | 0 |
54 | Bucaramanga | Corporacion Universitaria Remington | Foreing_Key | 1 | 1 | A | 0 |
55 | Bucaramanga | UDI: Universidad de Investigación y Desarrollo | Countdown | 1 | 1 | A | 0 |
56 | Bucaramanga | Universidad Autónoma de Bucaramanga | Unab Tech | 1 | 1 | A | 0 |
57 | Bucaramanga | Universidad Autónoma de Bucaramanga | Unab dev | 1 | 1 | A | 0 |
58 | Bucaramanga | Universidad Francisco de Paula Santander - Ocaña | CIBER_ATLETAS | 1 | 1 | A | 0 |
59 | Bucaramanga | Universidad Francisco de Paula Santander - Ocaña | INGENIUS_UFPSO | 1 | 1 | A | 0 |
60 | Bucaramanga | Universidad Francisco de Paula Santander - Ocaña | UFPSO_BULLS | 1 | 1 | A | 0 |
61 | Bucaramanga | Universidad Francisco de Paula Santander - Cucuta | cocacola al fallo | 1 | 1 | A | 0 |
62 | Bucaramanga | Universidad Francisco de Paula Santander - Cucuta | Joa_mani_es_dp | 1 | 1 | A | 0 |
63 | Bucaramanga | Universidad Francisco de Paula Santander - Cucuta | RH: O(n) | 1 | 1 | A | 0 |
64 | Bucaramanga | Universidad Francisco de Paula Santander - Cucuta | UFPechugonaS | 1 | 1 | A | 0 |
65 | Cali | Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA | Goslint | 1 | 1 | A | 0 |
66 | Cali | Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA | JOption | 1 | 1 | A | 0 |
67 | Cali | Universidad Autónoma de Occidente | Front con C++ | 1 | 1 | A | 0 |
68 | Cali | Pontificia Universidad Javeriana - Cali | gcc: great chimbilicos coders | 1 | 1 | A | 0 |
69 | Cali | Pontificia Universidad Javeriana - Cali | Sparkies II: Graphs are often pretty | 1 | 1 | A | 0 |
70 | Cali | Pontificia Universidad Javeriana - Cali | Debugging Divas | 1 | 1 | A | 0 |
71 | Cali | Pontificia Universidad Javeriana - Cali | NULL | 1 | 1 | A | 0 |
72 | Cali | Universidad Icesi | Pandebugs | 1 | 1 | A | 0 |
73 | Cali | Universidad Icesi | Spicy Chontaduros RETURNS | 1 | 1 | A | 0 |
74 | Cali | Universidad Icesi | ScratWithout; | 1 | 1 | A | 0 |
75 | Cali | Universidad Icesi | theReturners | 1 | 1 | A | 0 |
76 | Cali | Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" | COMPILERS | 1 | 1 | P | 3 |
77 | Cali | Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" | TOP HACKING | 1 | 1 | A | 0 |
78 | Cali | Universidad Mariana | M.G.J Code | 1 | 1 | A | 0 |
79 | Cali | Universidad Mariana | Urku-G | 1 | 1 | A | 0 |
80 | Cali | Universidad Mariana | Bit Busters | 1 | 1 | A | 0 |
81 | Cali | Universidad Santiago de Cali | Thunderbolts | 1 | 1 | A | 0 |
82 | Cali | Universidad Santiago de Cali | Thunderbolts 2 | 1 | 1 | A | 0 |
83 | Manizales | Universidad Católica de Pereira | Dolphin | 1 | 1 | A | 0 |
84 | Manizales | Universidad Católica de Pereira | The Gula | 1 | 1 | A | 0 |
85 | Manizales | Universidad Católica de Pereira | UknownsCoders | 1 | 1 | A | 0 |
86 | Manizales | Universidad Católica de Pereira | ASCII38 | 1 | 1 | A | 0 |
87 | Manizales | Universidad Católica de Pereira | MadCoders | 1 | 1 | A | 0 |
88 | Manizales | Universidad Autónoma de Manizales | Runtime Terrors | 1 | 1 | A | 0 |
89 | Manizales | Universidad Autónoma de Manizales | PythonFC | 1 | 1 | A | 0 |
90 | Manizales | Universidad Autónoma de Manizales | RocketTeam | 1 | 1 | A | 0 |
91 | Manizales | Institución Universitaria Visión de las Américas | Espresso Patronum | 1 | 1 | A | 0 |
92 | Manizales | Institución Universitaria Visión de las Américas | Qwerty | 1 | 1 | A | 0 |
93 | Manizales | Institución Universitaria Visión de las Américas | Hardcoders | 1 | 1 | A | 0 |
94 | Manizales | Universidad del Quindio | Dificultad Artificial | 1 | 1 | A | 0 |
95 | Manizales | Universidad del Quindio | LogicLegendsUQ | 1 | 1 | A | 0 |
96 | Manizales | Universidad del Quindio | The RobinSons | 1 | 1 | A | 0 |
97 | Manizales | Universidad Tecnologica de Pereira | UTP - CodeDeGrace | 1 | 1 | A | 0 |
98 | Manizales | Universidad Tecnologica de Pereira | UTP - Gauss | 1 | 1 | A | 0 |
99 | Manizales | Universidad Tecnologica de Pereira | UTP - Grace Hopper | 1 | 1 | A | 0 |
100 | Medellín | Escuela de Ingenieria de Antioquia | FourLokoLovers | 1 | 1 | A | 0 |
101 | Medellín | Escuela de Ingenieria de Antioquia | HijoDP | 1 | 1 | A | 0 |
102 | Medellín | Escuela de Ingenieria de Antioquia | NullPointer | 1 | 1 | A | 0 |
103 | Medellín | Politecnico Grancolombiano | StrangerString | 1 | 1 | A | 0 |
104 | Medellín | Politecnico Grancolombiano -Medellín | MeanMachine | 1 | 1 | A | 0 |
105 | Medellín | Universidad Nacional de Colombia - Medellin | bUNuelos | 1 | 1 | A | 0 |
106 | Medellín | Universidad Nacional de Colombia - Medellin | UNTreeCiclo | 1 | 1 | A | 0 |
107 | Medellín | Universidad Nacional de Colombia - Medellin | Ashen | 1 | 1 | A | 0 |
108 | Medellín | Universidad Nacional de Colombia - Medellin | disfUNctional | 1 | 1 | A | 0 |
109 | Medellín | Universidad Nacional de Colombia - Medellin | UNlimited | 1 | 1 | A | 0 |
110 | Medellín | Universidad Nacional de Colombia - Medellin | Chontabyte | 1 | 1 | A | 0 |
111 | Medellín | Institución Universitaria Salazar y Herrera | LaCriba | 1 | 1 | A | 0 |
112 | Medellín | Universidad de Antioquia | MostWanted | 1 | 1 | A | 0 |
113 | Medellín | Universidad EAFIT | pi_zza | 1 | 1 | A | 0 |
114 | Medellín | Universidad EAFIT | Flow Factory | 1 | 1 | A | 0 |
115 | Medellín | Universidad EAFIT | Que bendición | 1 | 1 | A | 0 |
116 | Medellín | Universidad EAFIT | Chimichangas | 1 | 1 | A | 0 |
117 | Medellín | Universidad EAFIT | Binpowerpuff girls | 1 | 1 | A | 0 |
118 | Medellín | Universidad EAFIT | Haskull | 1 | 1 | A | 0 |
119 | Medellín | Universidad EAFIT | triangulitos | 1 | 1 | A | 0 |
120 | Medellín | Corporación Universitaria Iberoamericana | Iberoamericana Medellin | 1 | 1 | A | 0 |
This site was created with the Nicepage